Alt Code Shortcuts for Weather Symbols
Alt Code Shortcuts for Weather Symbols
Here is a complete keyboard shortcuts for typing weather symbols.
| Symbol | Symbol Description | Alt + Key | Alt + X |
|---|---|---|---|
| ° | Degree Symbol | Alt + 0176 | 00B0 |
| ℃ | Degree Celsius | Alt + 8451 | 2103 |
| ℉ | Degree Fahrenheit | Alt + 8457 | 2109 |
| ☀ | Dark Sun | Alt + 9728 | 2600 |
| ☁ | Cloud | Alt + 9729 | 2601 |
| ☂ | Umbrella | Alt + 9730 | 2602 |
| ☃ | Snowman | Alt + 9731 | 2603 |
| ☄ | Comet | Alt + 9732 | 2604 |
| ★ | Black Star | Alt + 9733 | 2605 |
| ☆ | White Star | Alt + 9734 | 2606 |
| ☇ | Lightening | Alt + 9735 | 2607 |
| ☈ | Thunderstorm | Alt + 9736 | 2608 |
| ☉ | Sun Symbol | Alt + 9737 | 2609 |
| ☔ | Umbrella With Rain Drops | Alt + 9748 | 2614 |
| ☼ | Light Sun | Alt + 9788 | 263C |
| ☽ | First Quarter Moon | Alt + 9789 | 263D |
| ☾ | Last Quarter Moon | Alt + 9790 | 263E |
| ⚡ | High Voltage | Alt + 9889 | 26A1 |
| ⛄ | Snowman Without Snow | Alt + 9924 | 26C4 |
| ⛅ | Sun Behind Cloud | Alt + 9925 | 26C5 |
| ⛈ | Cloud With Lightning And Rain | Alt + 9928 | 26C8 |
| ⛱ | Umbrella On Ground | Alt + 9969 | 26F1 |
| ❄ | Snowflake | Alt + 10052 | 2744 |
| ❅ | Tight Trifoliate Snowflake | Alt + 10053 | 2745 |
| ❆ | Heavy Chevron Snowflake | Alt + 10054 | 2746 |
| ⭐ | Star | Alt + 11088 | 2B50 |
| 🌀 | Cyclone | Alt + 127744 | 1F300 |
| 🌁 | Foggy | Alt + 127745 | 1F301 |
| 🌂 | Closed Umbrella | Alt + 127746 | 1F302 |
| 🌃 | Night With Stars | Alt + 127747 | 1F303 |
| 🌄 | Sunrise Over Mountains | Alt + 127748 | 1F304 |
| 🌅 | Sunrise | Alt + 127749 | 1F305 |
| 🌆 | Cityscape at Dusk | Alt + 127750 | 1F306 |
| 🌇 | Sunset | Alt + 127751 | 1F307 |
| 🌈 | Rainbow | Alt + 127752 | 1F308 |
| 🌉 | Bridge at Night | Alt + 127753 | 1F309 |
| 🌊 | Water Wave | Alt + 127754 | 1F30A |
| 🌋 | Volcano | Alt + 127755 | 1F30B |
| 🌌 | Milky Way | Alt + 127756 | 1F30C |
| 🌑 | New Moon | Alt + 127761 | 1F311 |
| 🌒 | Waxing Crescent Moon | Alt + 127762 | 1F312 |
| 🌓 | First Quarter Moon Symbol | Alt + 127763 | 1F313 |
| 🌔 | Waxing Gibbous Moon | Alt + 127764 | 1F314 |
| 🌕 | Full Moon | Alt + 127765 | 1F315 |
| 🌖 | Waning Gibbous Moon | Alt + 127766 | 1F316 |
| 🌗 | Last Quarter Moon | Alt + 127767 | 1F317 |
| 🌘 | Waning Crescent Moon | Alt + 127768 | 1F318 |
| 🌙 | Crescent Moon | Alt + 127769 | 1F319 |
| 🌚 | New Moon Face | Alt + 127770 | 1F31A |
| 🌛 | First Quarter Moon Face | Alt + 127771 | 1F31B |
| 🌜 | Last Quarter Moon Face | Alt + 127772 | 1F31C |
| 🌝 | Full Moon Face | Alt + 127773 | 1F31D |
| 🌞 | Sun With Face | Alt + 127774 | 1F31E |
| 🌟 | Glowing Star | Alt + 127775 | 1F31F |
| 🌠 | Shooting Star | Alt + 127776 | 1F320 |
| 🌡 | Thermometer | Alt + 127777 | 1F321 |
| 🌢 | Rain Droplet | Alt + 127778 | 1F322 |
| 🌤 | Sun Behind Small Cloud | Alt + 127780 | 1F324 |
| 🌥 | Sun Behind Large Cloud | Alt + 127781 | 1F325 |
| 🌦 | Sun Behind Rain Cloud | Alt + 127782 | 1F326 |
| 🌧 | Cloud With Rain | Alt + 127783 | 1F327 |
| 🌨 | Cloud With Snow | Alt + 127784 | 1F328 |
| 🌩 | Cloud With Lightning | Alt + 127785 | 1F329 |
| 🌪 | Tornado | Alt + 127786 | 1F32A |
| 🌫 | Fog | Alt + 127787 | 1F32B |
| 🌬 | Wind Blowing Face | Alt + 127788 | 1F32C |
| 💦 | Sweat Droplets | Alt + 128166 | 1F4A6 |
| 💧 | Droplet | Alt + 128167 | 1F4A7 |
| 💨 | Blowing Wind | Alt + 128168 | 1F4A8 |
| 🔥 | Fire | Alt + 128293 | 1F525 |
| 🪐 | Ringed Planet | Alt + 129680 | 1FA9 |
